





智能振动数据采集器YD510主要技术指标
| 项目 | 参数说明 | |
| 尺寸 | 立式模块 160(H)× 55(W)× 125(T) mm | |
| 电源 | DC24V(±1V) | |
| 环境适应性 | 环境温度 -20℃ ~ 60℃ | |
| 环境湿度 15%-95% 相对湿度(无冷凝) | ||
| 处理器平台 | A8+DSP 双核,FPGA 采样控制 | |
| 高速 LPDDR 内存 | ||
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 | |
| 通信接口 | RJ45 网口、双路 485 接口 | |
| 振动采样 | 振动通道 | 8 |
| 键相通道 | 1 | |
| 数据展示 | 实时数据展示、波形频谱图展示 | |
| 振动传感器类型 | 加速度、速度、位移 | |
| 积分 | 一次积分、二次积分 | |
| 触发源 | 内触发、外(键相)触发 | |
| 采样触发方式 | 时间、转速变化率、幅值变化率 | |
| 采样频率 | 最高 100kHz,可以自定义 | |
| 采样位数 | 16 位 | |
| 频率范围 | 一次信号 5 ~ 15kHz | |
| (±3dB) | 积分信号 10 ~ 1000Hz | |
| 量程 | 加速度:0 ~ 50g 峰值 | |
| 积分时:0 ~ 300mm/s 有效值(接速度传感器时,取决于所选传感器) | ||
| 积分时:0 ~ 3000μm 峰峰值(接位移传感器时,取决于所选传感器) | ||
| 分辨率和误差 | 分辨率:加速度 0.01g、速度 0.1mm/s、位移 1μm | |
| 误差:一次信号误差≤3%,积分信号误差≤5% | ||
| 转速量程 | 60 ~ 100000 转 / 分 | |
| 滤波 | 自适应抗混滤波 | |
智能振动数据采集器YD510页面展示
YD510 系列智能数据采集器适用于机组测点位置比较集中的场合,一般安装在控制室的机柜中。YD510 系列智能数据采集器根据型号的不同可采集8路振动信号通道和1路转速信号通道。并同时支持485接口通讯,可与现场自动化设备实现连锁控制。其使用24V直流供电,使用百兆以太网口与后台交互数据。

采集器实物图
【YD510智能振动数据采集器会随硬件配备小助手软件安装包】
小助手页面可以看到实时数据、波形、频谱图,如下图所示:

YD510采集器振动分析页面
这里只展示部分核心功能,需要了解全部功能的可以联系我们:
产品咨询:18916023832
产品咨询:13331857833
技术咨询:18017203796
技术咨询:18917658461
智能振动数据采集器YD510实物图展示

2.1采集器尺寸图

2.2采集器正面

2.3采集器传输口

2.3采集器振动/转速通道口
特别声明:本应用的说明书随产品的更新换代、升级所作修改,恕不另行通知。

官方微信公众号 官方抖音号
服务电话:18121431631 电话:021-33880165









智能振动数据采集器YD510主要技术指标
| 项目 | 参数说明 | |
| 尺寸 | 立式模块 160(H)× 55(W)× 125(T) mm | |
| 电源 | DC24V(±1V) | |
| 环境适应性 | 环境温度 -20℃ ~ 60℃ | |
| 环境湿度 15%-95% 相对湿度(无冷凝) | ||
| 处理器平台 | A8+DSP 双核,FPGA 采样控制 | |
| 高速 LPDDR 内存 | ||
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 | |
| 通信接口 | RJ45 网口、双路 485 接口 | |
| 振动采样 | 振动通道 | 8 |
| 键相通道 | 1 | |
| 数据展示 | 实时数据展示、波形频谱图展示 | |
| 振动传感器类型 | 加速度、速度、位移 | |
| 积分 | 一次积分、二次积分 | |
| 触发源 | 内触发、外(键相)触发 | |
| 采样触发方式 | 时间、转速变化率、幅值变化率 | |
| 采样频率 | 最高 100kHz,可以自定义 | |
| 采样位数 | 16 位 | |
| 频率范围 | 一次信号 5 ~ 15kHz | |
| (±3dB) | 积分信号 10 ~ 1000Hz | |
| 量程 | 加速度:0 ~ 50g 峰值 | |
| 积分时:0 ~ 300mm/s 有效值(接速度传感器时,取决于所选传感器) | ||
| 积分时:0 ~ 3000μm 峰峰值(接位移传感器时,取决于所选传感器) | ||
| 分辨率和误差 | 分辨率:加速度 0.01g、速度 0.1mm/s、位移 1μm | |
| 误差:一次信号误差≤3%,积分信号误差≤5% | ||
| 转速量程 | 60 ~ 100000 转 / 分 | |
| 滤波 | 自适应抗混滤波 | |
智能振动数据采集器YD510页面展示
YD510 系列智能数据采集器适用于机组测点位置比较集中的场合,一般安装在控制室的机柜中。YD510 系列智能数据采集器根据型号的不同可采集8路振动信号通道和1路转速信号通道。并同时支持485接口通讯,可与现场自动化设备实现连锁控制。其使用24V直流供电,使用百兆以太网口与后台交互数据。

采集器实物图
【YD510智能振动数据采集器会随硬件配备小助手软件安装包】
小助手页面可以看到实时数据、波形、频谱图,如下图所示:

YD510采集器振动分析页面
这里只展示部分核心功能,需要了解全部功能的可以联系我们:
产品咨询:18916023832
产品咨询:13331857833
技术咨询:18017203796
技术咨询:18917658461
智能振动数据采集器YD510实物图展示

2.1采集器尺寸图

2.2采集器正面

2.3采集器传输口

2.3采集器振动/转速通道口
特别声明:本应用的说明书随产品的更新换代、升级所作修改,恕不另行通知。

官方微信公众号 官方抖音号
服务电话:18121431631 电话:021-33880165







