






一、产品实组件配套展示与主要技术指标


【CZ800/CZ800D设备清单】
| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 |
| 1 | 包装 | CZ800/CZ800D 安全便携式手提箱 | 1 支 |
| 2 | 主机 | 10 寸 8G 工业平板 | 1 台 |
| 电源适配器 | 1 个 | ||
| TYPC-usb 转换线 | 1 根 | ||
| (触控)电容笔 + 充电线 | 1 支 | ||
| 3 | 数据采集 | CZ800/CZ800D 采集器 | 1个 |
| 电源适配器 | 1 个 | ||
| USB 数据线 / 电源线 | 1根 | ||
| 4 | 振动传感 | YD30 加速度传感器 | 2支 |
| 磁吸座 | 2支 | ||
| 传感器线缆(航插式) | 2根 | ||
| 5 | 转速传感 | 光电转速传感器(直引式) | 1 支 |
| 反光贴纸 | 1 张 | ||
| 万向表磁吸座支架 | 1 个 |
【CZ800/CZ800D振动分析/现场动平衡仪采集器技术指标】
| 序号 | 类别 | 说明 | ||
| 1 | 环境适应性 | 环境温度 | -10℃~55℃ | |
| 环境湿度 | 15%-95% 相对湿度(无冷凝) | |||
| 2 | 电源 | 外部供电 | USB 5V | |
| 内部供电 | 3.7V 锂电池 3600mAH,可连续工作 5 小时以上 | |||
| 3 | 模拟量采样 | 振动采集 | 通道数 | 2 |
| 输入范围 | ±5V | |||
| 振动输入阻抗 | ≥100KOhm | |||
| 采样频率 | 最大 100KSa/s,软件可调 | |||
| A/D 位数 | 16 位 | |||
| 采样长度 | 256/512/1024/2048/4096/8192 等,可设置 | |||
| 触发方式 | 内触发(软件触发) | |||
| 外触发(键相触发) | ||||
| 同步性 | 支持同步采样 | |||
| 信号调理 | 自适应抗混滤波 | |||
| 硬件积分 | ||||
| 转速测量 | 测速通道 | 1 | ||
| 转速测量范围 | 0~99999RPM | |||
| 4 | 数据传输 | USB 标准串口通信 | ||
| Bluetooth 5.2 | ||||
二、现场应用场景
2.1 上海市儿童医院(泸定路院区)水泵振动分析

2.2 水泵振动分析

2.3 主轴/磨床/高速电机-振动分析及动平衡

2.4 测功机振动分析及动平衡

三、振动分析与故障诊断功能部分页面展示
由于页面功能齐全,这里只展示部分核心功能,需要了解全部功能的可以联系我们:
产品咨询:18916023832
产品咨询:13331857833
技术咨询:18017203796
技术咨询:18917658461
3.1 自诊断功能(准确判断故障类型)


3.2 振动数据采集模块


四、双面动平衡功能模块部分页面展示
4.1 单、双面动平衡功能页面












一、产品实组件配套展示与主要技术指标


【CZ800/CZ800D设备清单】
| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 |
| 1 | 包装 | CZ800/CZ800D 安全便携式手提箱 | 1 支 |
| 2 | 主机 | 10 寸 8G 工业平板 | 1 台 |
| 电源适配器 | 1 个 | ||
| TYPC-usb 转换线 | 1 根 | ||
| (触控)电容笔 + 充电线 | 1 支 | ||
| 3 | 数据采集 | CZ800/CZ800D 采集器 | 1个 |
| 电源适配器 | 1 个 | ||
| USB 数据线 / 电源线 | 1根 | ||
| 4 | 振动传感 | YD30 加速度传感器 | 2支 |
| 磁吸座 | 2支 | ||
| 传感器线缆(航插式) | 2根 | ||
| 5 | 转速传感 | 光电转速传感器(直引式) | 1 支 |
| 反光贴纸 | 1 张 | ||
| 万向表磁吸座支架 | 1 个 |
【CZ800/CZ800D振动分析/现场动平衡仪采集器技术指标】
| 序号 | 类别 | 说明 | ||
| 1 | 环境适应性 | 环境温度 | -10℃~55℃ | |
| 环境湿度 | 15%-95% 相对湿度(无冷凝) | |||
| 2 | 电源 | 外部供电 | USB 5V | |
| 内部供电 | 3.7V 锂电池 3600mAH,可连续工作 5 小时以上 | |||
| 3 | 模拟量采样 | 振动采集 | 通道数 | 2 |
| 输入范围 | ±5V | |||
| 振动输入阻抗 | ≥100KOhm | |||
| 采样频率 | 最大 100KSa/s,软件可调 | |||
| A/D 位数 | 16 位 | |||
| 采样长度 | 256/512/1024/2048/4096/8192 等,可设置 | |||
| 触发方式 | 内触发(软件触发) | |||
| 外触发(键相触发) | ||||
| 同步性 | 支持同步采样 | |||
| 信号调理 | 自适应抗混滤波 | |||
| 硬件积分 | ||||
| 转速测量 | 测速通道 | 1 | ||
| 转速测量范围 | 0~99999RPM | |||
| 4 | 数据传输 | USB 标准串口通信 | ||
| Bluetooth 5.2 | ||||
二、现场应用场景
2.1 上海市儿童医院(泸定路院区)水泵振动分析

2.2 水泵振动分析

2.3 主轴/磨床/高速电机-振动分析及动平衡

2.4 测功机振动分析及动平衡

三、振动分析与故障诊断功能部分页面展示
由于页面功能齐全,这里只展示部分核心功能,需要了解全部功能的可以联系我们:
产品咨询:18916023832
产品咨询:13331857833
技术咨询:18017203796
技术咨询:18917658461
3.1 自诊断功能(准确判断故障类型)


3.2 振动数据采集模块


四、双面动平衡功能模块部分页面展示
4.1 单、双面动平衡功能页面









