
技术参数
技术参数
| 技术性能 | 机械参数 | ||
| 加速度量 | 0~50g | 材质 | 304 不锈钢 |
| 速度量 | 0~100mm/s | 压电材料 | PZT-5 |
| 位移量 | 0~8000um | 重量 | 110 克 |
| 频率响应 | V: 5~1000Hz (±1dB) | 可承受最大冲击 | 2000g |
| G: 2~2000Hz (±1dB) | 外形尺寸 | Φ27*Φ63(单位 mm) | |
| D: 10~500Hz (±1dB) | 引线方式 | 航空插头 / 直接引线 | |
| 2~2000Hz (加速度动态信号) | 安装方式 | 螺纹或磁吸座 | |
| 误差 | ≤2 % | ||
| 电气参数 | 应用环境 | ||
| 供电电压 | +12~+24VDC | 防护等级 | IP67 |
| 电流输出 | 4-20mA | 防爆等级 | EX ia IIC T4Ga |
| 电压输出 | 动态加速度信号 | ||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | 温漂 | ≤0.1%/℃ |
| 接线方式 | 四线制 | 环境温度 | -40°~+85℃ |
频响曲线参数
工作原理图

产品尺寸图

接线图

应用领域
工业旋转机械(电动机、泵、离心机、压缩机、鼓风机等) 的轴承、轴承座、壳的振动状态监测和诊断,输出4-20mA电流信号和100mV/g加速度原始动态电压信号,具有故障诊断原始信号输出到系统采集卡与振动监测双功能性能集。






